
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 里奥·恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿尔明·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 柯蒂斯·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 里斯·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 乔治·马马尔达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 哈维·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 米洛什·凯尔凯兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡尔文·拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历山大·伊萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 费德里科·基耶萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 安德鲁·罗伯逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 弗雷迪·伍德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乔·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 亚历山大·伊萨克 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 特雷·尼奥尼 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 里奥·恩古莫哈 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔明·佩奇 | 转会 | 利物浦U21 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2025-01-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-01-13 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2025-01-03 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 | 里奥·恩古莫哈 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 租借 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2024-08-29 | 费德里科·基耶萨 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2024-08-28 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 乔治·马马尔达什维利 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2024-08-20 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 莫雷坎比 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 特雷·尼奥尼 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 哈维·戴维斯 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2024-05-31 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 哈维·戴维斯 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 维尔港 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-12-11 | 阿尔明·佩奇 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 | 特雷·尼奥尼 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 米洛什·凯尔凯兹 | 转会 | 伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-07-02 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿尔明·佩奇 | 租借 | 卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 哈维·戴维斯 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2023-01-23 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-10-25 | 特雷·尼奥尼 | 已签约 | 莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2022-08-26 | 亚历山大·伊萨克 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-07-19 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 布莱克浦 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 费德里科·基耶萨 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 转会 | 利物浦U21 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 已签约 | 普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿尔明·佩奇 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈维·戴维斯 | 已签约 | 利物浦U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 费德里科·基耶萨 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2022-01-29 | 米洛什·凯尔凯兹 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2022-01-20 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2021-12-31 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 转会 | AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 费德里科·基耶萨 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 已签约 | 吉奥里 | 已签约 | 
| 2020-08-16 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈维·戴维斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 柯蒂斯·琼斯 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借 | 第比利斯火车头 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 里斯·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2019-07-31 | 里斯·威廉姆斯 | 租借 | 京达米士特 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 亚历山大·伊萨克 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 亚历山大·伊萨克 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 | 亚历山大·伊萨克 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 租借 | 鲁斯塔维 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 柯蒂斯·琼斯 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2018-05-14 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 阿伯丁 | 租借 | 
| 2018-01-16 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-21 | 安德鲁·罗伯逊 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 柯蒂斯·琼斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2017-03-29 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 转会 | 萨尔斯堡U18 | 转会 | 
| 2017-01-23 | 亚历山大·伊萨克 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2017-01-09 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 费德里科·基耶萨 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2016-05-03 | 亚历山大·伊萨克 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2015-10-11 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 已签约 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 亚历山大·伊萨克 | 已签约 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | 
| 2015-07-29 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 乔·戈麦斯 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2014-10-21 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2014-09-16 | 弗雷迪·伍德曼 | 租借 | 哈特尔浦 | 租借 | 
| 2014-07-29 | 安德鲁·罗伯逊 | 转会 | 赫尔城 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 乔·戈麦斯 | 已签约 | 查尔顿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 已签约 | 纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安德鲁·罗伯逊 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 转会 | 纽卡斯尔联U18 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 安德鲁·罗伯逊 | 已签约 | 女王公园 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 已签约 | 水晶宫U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 亚历山大·伊萨克 | 2025-09-01 | 纽卡斯尔联 | 145000000 | 
| 2025-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 2025-07-01 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2025-07-01 | 特雷·尼奥尼 | 2025-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2025-07-01 | 伯恩茅斯 | 46900000 | 
| 2025-07-01 | 里奥·恩古莫哈 | 2025-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿尔明·佩奇 | 2025-07-01 | 普斯卡什学院 | 1780000 | 
| 2025-06-30 | 里斯·威廉姆斯 | 2025-06-30 | 莫雷坎比 | 0 | 
| 2025-06-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2025-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乔治·马马尔达什维利 | 2025-06-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡尔文·拉姆塞 | 2025-06-30 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2025-01-31 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2025-01-31 | 利物浦 | 0 | 
| 2025-01-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2025-01-30 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-01-13 | 卡尔文·拉姆塞 | 2025-01-13 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2025-01-03 | 卡尔文·拉姆塞 | 2025-01-03 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2024-08-30 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2024-08-30 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-08-29 | 费德里科·基耶萨 | 2024-08-29 | 尤文图斯 | 12000000 | 
| 2024-08-28 | 乔治·马马尔达什维利 | 2024-08-28 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-08-27 | 乔治·马马尔达什维利 | 2024-08-27 | 瓦伦西亚 | 30000000 | 
| 2024-08-20 | 里斯·威廉姆斯 | 2024-08-20 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 2024-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 哈维·戴维斯 | 2024-07-01 | 利物浦U23 | 0 | 
| 2024-07-01 | 特雷·尼奥尼 | 2024-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2024-05-31 | 哈维·戴维斯 | 2024-05-31 | 克鲁 | 0 | 
| 2024-05-31 | 卡尔文·拉姆塞 | 2024-05-31 | 博尔顿 | 0 | 
| 2024-02-01 | 里斯·威廉姆斯 | 2024-02-01 | 维尔港 | 0 | 
| 2024-01-29 | 卡尔文·拉姆塞 | 2024-01-29 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2024-01-16 | 里斯·威廉姆斯 | 2024-01-16 | 利物浦 | 0 | 
| 2024-01-15 | 卡尔文·拉姆塞 | 2024-01-15 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2024-01-03 | 里斯·威廉姆斯 | 2024-01-03 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2023-12-11 | 阿尔明·佩奇 | 2023-12-11 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2023-08-23 | 特雷·尼奥尼 | 2023-08-23 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2023-07-20 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2023-07-20 | 阿尔克马尔 | 17870000 | 
| 2023-07-02 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 2023-07-02 | RB莱比锡 | 70000000 | 
| 2023-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 2023-07-01 | 利物浦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿尔明·佩奇 | 2023-07-01 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 2023-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 哈维·戴维斯 | 2023-07-01 | 利物浦U23 | 0 | 
| 2023-01-23 | 里斯·威廉姆斯 | 2023-01-23 | 布莱克浦 | 0 | 
| 2022-08-26 | 亚历山大·伊萨克 | 2022-08-26 | 皇家社会 | 77500000 | 
| 2022-07-19 | 里斯·威廉姆斯 | 2022-07-19 | 利物浦 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡尔文·拉姆塞 | 2022-07-01 | 阿伯丁 | 4900000 | 
| 2022-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 2022-07-01 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2022-07-01 | 费德里科·基耶萨 | 2022-07-01 | 佛罗伦萨 | 44600000 | 
| 2022-07-01 | 哈维·戴维斯 | 2022-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 斯特凡·巴伊切蒂奇 | 2022-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 费德里科·基耶萨 | 2022-06-30 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2022-05-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2022-01-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2022-01-31 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2022-01-29 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2022-01-29 | AC米兰青年队 | 2700000 | 
| 2022-01-20 | 里斯·威廉姆斯 | 2022-01-20 | 斯旺西 | 0 | 
| 2022-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 2022-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 3850000 | 
| 2021-12-31 | 乔治·马马尔达什维利 | 2021-12-31 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2021-08-31 | 里斯·威廉姆斯 | 2021-08-31 | 利物浦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 2021-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 200000 | 
| 2021-06-30 | 乔治·马马尔达什维利 | 2021-06-30 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2021-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2021-05-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2021-02-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2021-02-01 | 吉奥里 | 200000 | 
| 2021-01-01 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 2021-01-01 | 萨尔茨堡红牛 | 36000000 | 
| 2020-10-05 | 费德里科·基耶萨 | 2020-10-05 | 佛罗伦萨 | 12600000 | 
| 2020-08-16 | 弗雷迪·伍德曼 | 2020-08-16 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2020-07-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2020-07-31 | 斯旺西 | 0 | 
| 2020-07-01 | 柯蒂斯·琼斯 | 2020-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2020-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 2020-07-01 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2020-01-01 | 里斯·威廉姆斯 | 2020-01-01 | 京达米士特 | 0 | 
| 2020-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 2020-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2019-12-31 | 乔治·马马尔达什维利 | 2019-12-31 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2019-08-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 2019-08-01 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2019-07-31 | 里斯·威廉姆斯 | 2019-07-31 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2019-07-01 | 里斯·威廉姆斯 | 2019-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚历山大·伊萨克 | 2019-07-01 | 多特蒙德 | 15000000 | 
| 2019-06-30 | 亚历山大·伊萨克 | 2019-06-30 | 威廉二世 | 0 | 
| 2019-05-08 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2019-05-08 | 维也纳快速U16 | 0 | 
| 2019-01-25 | 亚历山大·伊萨克 | 2019-01-25 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2019-01-01 | 乔治·马马尔达什维利 | 2019-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2018-07-01 | 米洛什·凯尔凯兹 | 2018-07-01 | 维也纳快速U15 | 0 | 
| 2018-07-01 | 柯蒂斯·琼斯 | 2018-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2018-05-14 | 弗雷迪·伍德曼 | 2018-05-14 | 阿伯丁 | 0 | 
| 2018-01-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2018-01-31 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2018-01-16 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 2018-01-16 | 列弗宁 | 0 | 
| 2017-07-21 | 安德鲁·罗伯逊 | 2017-07-21 | 赫尔城 | 9000000 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 2017-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 0 | 
| 2017-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | 2017-05-31 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2017-01-23 | 亚历山大·伊萨克 | 2017-01-23 | AIK索尔纳 | 8600000 | 
| 2017-01-09 | 弗雷迪·伍德曼 | 2017-01-09 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2016-07-29 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 2016-07-29 | 布达佩斯MTK U17 | 0 | 
| 2016-05-03 | 亚历山大·伊萨克 | 2016-05-03 | 阿尔夫舍艾克U19 | 0 | 
| 2015-10-11 | 弗雷迪·伍德曼 | 2015-10-11 | 克劳利 | 0 | 
| 2015-08-01 | 亚历山大·伊萨克 | 2015-08-01 | AIK索尔纳U17 | 0 | 
| 2015-07-29 | 弗雷迪·伍德曼 | 2015-07-29 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2015-07-01 | 乔·戈麦斯 | 2015-07-01 | 查尔顿 | 4900000 | 
| 2014-10-21 | 弗雷迪·伍德曼 | 2014-10-21 | 哈特尔浦 | 0 | 
| 2014-09-16 | 弗雷迪·伍德曼 | 2014-09-16 | 纽卡斯尔联 | 0 | 
| 2014-07-29 | 安德鲁·罗伯逊 | 2014-07-29 | 邓迪联 | 3600000 | 
| 2014-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 2014-07-01 | 纽卡斯尔联U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 乔·戈麦斯 | 2014-07-01 | 查尔顿竞技U18 | 0 | 
| 2013-07-01 | 弗雷迪·伍德曼 | 2013-07-01 | 水晶宫U18 | 100000 | 
| 2013-07-01 | 安德鲁·罗伯逊 | 2013-07-01 | 女王公园 | 0 | 

 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    